县(市)、区主要经济指标(七)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
本月 本月累计
社会消费品零售总额  352728 3101851 18.8
赤坎区 68787 647402 19.6
霞山区 96292 753281 19.3
坡头区 7443 75020 18.3
麻章区 10352 85334 19.1
东海岛 3724 37237 17.9
吴川市 31256 266352 18.5
徐闻县 25431 220287 18.0
雷州市 36727 352033 17.5  
遂溪县 28763 276957 18.8
廉江市 43952 387948 18.4
总计中:开发区      7976 77348 23.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。