县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   2739783 2739783 13.2 13.2
赤坎区 385895 47900 16.5 13.7
霞山区 681344 106876 7.2 27.5
坡头区 863199 39933 -6.3 30.8
麻章区 137655 135539 24.1 24.2
东海岛 12792 12792 10.6 10.6
吴川市 86784 86784 14.1 14.1
徐闻县 35653 35653 17.6 17.6
雷州市 63680 63680 3.7 3.7             
遂溪县 99469 99469 17.1 17.1
廉江市 155341 155341 26.3 26.3
总计中:开发区     358919 358919 3.9 3.9
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。