县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   8471030 8471030 16.0 16
赤坎区 1036227 210271 16.9 16.8
霞山区 3341686 520311 8.3 34.3
坡头区 1393985 200836 -3.7 40.2
麻章区 560868 560372 29.6 29.2
东海岛 63009 63009 10.6 10.6
吴川市 309126 309126 17.8 17.8
徐闻县 155314 155314 23.1 23.1
雷州市 247928 247928 4.3 4.3             
遂溪县 380721 380721 20.1 20.1
廉江市 633488 633488 33.1 33.1
总计中:开发区     1195294 1195294 8.6 8.6
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。