县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 1870071 1870071 20.4 20.4
赤坎区 219716 99252 -0.4 36.6
霞山区 297366 152106 12.3 34.9
坡头区 440943 67516 60.8 43.0
麻章区 80751 71596 -27.7 36.9
东海岛 42863 17695 88.6 14.9
吴川市 153244 153244 10.2 13.7
徐闻县 99726 99726 7.9 13.1
雷州市 95276 95276 12.4 17.0  
遂溪县 133526 133526 68.2 76.7
廉江市 246624 246624 67.4 75.7
总计中:开发区     130328 118614 21.2 10.3
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。