县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   3137769 3137769 14.1 14.1
赤坎区 427862 55023 17.5 14.7
霞山区 761253 125553 8.3 31.3
坡头区 964136 48447 -6.9 34.5
麻章区 161923 159902 28.1 28.6
东海岛 13232 13232 10.6 10.6
吴川市 100531 100531 12.7 12.7
徐闻县 52164 52164 25.0 25
雷州市 78421 78421 9.8 9.8             
遂溪县 144242 144242 24.1 24.1
廉江市 186591 186591 31.6 31.6
总计中:开发区     417443 417443 10.2 10.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。