县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   9786389 9786389 17.5 17.5
赤坎区 1151132 241162 17.5 18.4
霞山区 3726919 603519 9.6 38.1
坡头区 1571949 240348 -3.7 44.1
麻章区 660780 661696 32.9 33.1
东海岛 65481 65481 10.6 10.6
吴川市 361318 361318 15.8 15.8
徐闻县 227210 227210 31.0 31.0
雷州市 304738 304738 8.2 8.2             
遂溪县 550001 550001 28.6 28.6
廉江市 762582 762582 39.2 39.2
总计中:开发区     1367556 1367556 13.3 13.3
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。