县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 2427663 2427663 17.4 17.4
赤坎区 236075 125195 -21.8 43.0
霞山区 400589 185698 4.1 33.5
坡头区 482895 86796 61.4 42.0
麻章区 132339 126955 9.7 74.3
东海岛 25675 21209 -7.6 1.2
吴川市 229549 229549 6.0 6.2
徐闻县 155518 155518 19.6 20.2
雷州市 150222 150222 16.5 18.3  
遂溪县 235678 222678 49.5 41.4
廉江市 328128 302128 55.0 43.2
总计中:开发区     170591 149232 -5.1 -3.1
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。